En Contacto
La ya prolongada amistad de la AER (antes incluso de llamarse así) con Manolo de La Rosa y Malena Negrín, cuando trabajaban en Radio Moscú (hoy redominada La Voz de Rusia) ha terminado por germinar en una intervención mensual en el programa En Contacto que hoy dirigen en Radio Habana Cuba.
Así pues, iniciamos el mes de febrero 2007 inaugurando una nueva intervención de la AER en la radio internacional, con mucho ánimo y esperando que las mismas interesen y sean de utilidad a los oyentes de Radio Habana Cuba.
Al principio, la intervenvención tenía una duración de unos 3', en octubre 2007 pasó a 5' y en agosto 2008 se prolongó hasta 7'; el día de emisión paso de los cuartos domingos de cada mes a los terceros domingos.
TRANSMISIONES
En Contacto se emite obviamente por RADIO HABANA CUBA y este es su horario.
| DIA UTC | HORA UTC | EMISORA | DURACIÓN | COMENTARIO |
| Domingo | 13:35:00 | R. HABANA CUBA | 15' | para AM. |
| Domingo | 21:42:00 | R. HABANA CUBA | 15' | para EU y AM. |
| Lunes | 01:35:00 | R. HABANA CUBA | 15' | para EU y AM. |
Este es el esquema de emisiones:
| UTC | DIAS UTC | EMISORA | FRECUENCIAS/COMENTARIO | DESTINO |
| 0000-0100 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6000. | N-AM |
| 0000-0500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6150, 15380. | S-AM |
| 0000-1100 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6120. | CAR |
| 0200-1100 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 5040. | CUBA |
| 0500-1300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6110. | S-AM |
| 0700-1000 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6060. | S-AM |
| 0700-1100 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 5970. | N-AM |
| 1100-1300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 6180, 9600. | N-AM |
| 1100-1500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 15120, 15360. | S-AM |
| 1100-2000 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 11760. | S-AM |
| 1100-2300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 15380. | S-AM |
| 1100-2400 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 12030. | C-AM |
| 1300-1500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 13680, 13780. | N-AM |
| 1300-2200 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 11730. | C-AM |
| 1400-???? | D | R. HABANA CUBA | 11960, 12010, 13680, 13750, 17750. (Programa ALÓ PRESIDENTE a cargo de Hugo Chávez, puede durar mas de 6 horas). | AM,CAR |
| 2030-2300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 9660. | CAR |
| 2100-2300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 5040. | CUBA |
| 2100-2300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 15370. (Programa REVISTA IBEROAMERICANA). | EUR |
| 2200-2400 | LMXJV | R. HABANA CUBA | 6000, 9640. (Programa MESA REDONDA INFORMATIVA). | N-AM |
| 2300-0500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | 9525, 12020. | S-AM |
GUIONES
Estos son los guiones que están disponibles en texto y/o audio (los más recientes):
| Fecha publicación | Intervención | |
| 2010-09-05 10:07:20 | AUDIO Informe 42, En contacto, 19.09.2010 | |
| 2010-09-05 10:06:36 | TEXTO Informe 42, En contacto, 19.09.2010 | |
| 2010-08-06 17:09:49 | AUDIO Informe 41, En contacto, 15.08.2010 | |
| 2010-08-06 17:09:11 | TEXTO Informe 41, En contacto, 15.08.2010 | |
| 2010-07-11 12:25:34 | AUDIO Informe 40, En contacto, 18.07.2010 | |
| 2010-07-11 12:24:59 | TEXTO Informe 40, En contacto, 18.07.2010 | |
CONTACTO
Si quieres, puedes entrar en contacto por internet para mandar noticias, informaciones y comentarios o bien lo puedes hacer por correo convencional a la siguiente dirección
AER
Apartado 10014
50080 ZARAGOZA,
España


