Dial local > Galicia
Roi CS
Esuchas desde diferentes ciudades de Galicia
| FX | NOMBRE | LOCALIDAD para la que EMITE | LOCALIDAD para la que tiene LICENCIA | PS del RDS |
| Ourense (21/03/2013 y 27/03/2013) | ||||
| 87,6 | Los 40 Principales | Ourense | Ourense | “CUARENTA” |
| 88,9 | Cadena Cope | Ourense | Rivadavia (Ourense) | “__COPE__” |
| 89,3 | esRadio | Ourense | Ourense | |
| 89,9 | Rock Fm | Ourense | Maceda (Ourense) | “_ROCK_FM” |
| 90,9 | Kiss Fm | Ourense | “KISS_FM_” | |
| 91,2 | RNE 2 – Radio Clásica | Ourense (Monte Meda) |
“RNE-CLAS” | |
| 92,4 | Cadena 100 | Ourense | Ourense | “CAD-100_” |
| 92,9 | RKM Radio | Ourense | “__RKM___ / _RADIO__ / __SOLI__ / _DARIA__” | |
| 93,3 | Europa Fm | Ourense | Ourense | “EUROPAFM” |
| 93,8 | Radio María | Ourense | “R.MARIA_” | |
| 94,3 | RNE 3 – Radio 3 | Ourense (Monte Meda) |
“RNE_3___” | |
| 95,1 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | Ourense (Vilar das Tres) |
“RNE_5-OU” | |
| 95,6 | Radio Galega Música | Ourense (Seminario) |
“RGMUSICA” | |
| 96,1 | Cadena Ser – Radio Ourense | Ourense | Ourense | “__SER___ / OURENSE_ / __96.1__” |
| 97,2 | RNE 2 – Radio Clásica | Ourense (Vilar das Tres) |
“RNE-CLAS” | |
| 98,8 | Onda Cero | Ourense | Ourense | “ONDACERO” |
| 99,4 | RNE 3 – Radio 3 | Ourense (Vilar das Tres) |
“RNE_3___” | |
| 100,6 | RNE 1 – Radio Nacional | Ourense (Vilar das Tres) |
“RNE_1___” | |
| 101,4 | Radio Voz | Ourense | Ourense | “RADIOVOZ” |
| 102,8 | RNE 1 – Radio Nacional | Ourense (Monte Meda) |
“RNE_1___” | |
| 103,5 | Loca Fun Radio | Ourense | “LOCA_FUN” | |
| 104,8 | Radio Galega | Ourense (Monte Meda) |
“R.GALEGA” | |
| 105,1 | Eco Fm | Ourense | “ECOFM.es / MELODIA_” | |
| 105,5 | Radio Galega | Ourense (Seminario) |
“R.GALEGA” | |
| 106,8 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | Ourense (Monte Meda) |
“RNE_5-OU” | |
| 107,6 | Radio Líder | Ourense | “LIDER___” | |
| Santiago (21/03/2013 y 27/03/2013) | ||||
| 88,4 | Cadena 100 | Santiago | A Estrada (Pontevedra) | “CAD-100_” |
| 89,4 | Kiss Fm | Santiago | “KISS_FM_” | |
| 90,2 | Cadena Dial | Santiago | Arzúa (A Coruña) | “__DIAL__” |
| 90,9 | Europa Fm | Santiago | A Estrada (Pontevedra) | “EUROPAFM” |
| 92,7 | Radio Juniors | Santiago | “_RADIO__ / JUNIORS_” | |
| 93,7 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | Santiago (Monte Pedroso?) |
“RNE_5-C_” | |
| 95,2 | Cadena Ser – Radio Galicia | Santiago | Noia (A Coruña) | “__SER___” |
| 96,2 | Radio Galega | Santiago (Monte Pedroso) |
“R.GALEGA” | |
| 97,1 | Cadena Cope | Santiago | Santiago | “__COPE__” |
| 98,4 | RNE 2 – Radio Clásica | Santiago (Monte Pedroso?) |
“RNE-CLAS” | |
| 99 | RNE 3 – Radio 3 | Santiago (Monte Pedroso?) |
“RNE_3___” | |
| 99,3 | Radio María | Santiago | “R.MARIA_” | |
| 99,6 | Radio Sígueme | Santiago | “SIGUEME_ / 99,6_FM_” | |
| 100,2 | Rock Fm | Santiago | Lalín (Pontevedra) | “ROCK_FM_” |
| 101,5 | Onda Cero | Santiago | Muros (A Coruña) | “ONDACERO” |
| 101,8 | Radio Líder | Santiago | “LIDER___” | |
| 102,1 | Radio Obradoiro | Santiago | Santiago | “OBRAOIRO” |
| 103,1 | RNE 1 – Radio Nacional | Santiago (Monte Pedroso?) |
“RNE_1___” | |
| 104,2 | Radio Galega Música | Santiago (Monte Pedroso) |
“RGMUSICA” | |
| 104,6 | esRadio | Santiago | Padrón (A Coruña) | “ESRADIO_” |
| 106,1 | Radio Voz | Santiago | Santiago | “RADIOVOZ” |
| Lugo ( 24/03/2013) | ||||
| 87,7 | Cadena Ser – Radio Principal | Vilalva | Vilalva | “__SER___ / PRINCPAL / VILALVA_” |
| 88,2 | RNE 2 – Radio Clásica | Lugo (Monte Páramo) |
“RNE-CLAS” | |
| 88,6 | Onda Cero | A Fonsagrada | A Fonsagrada | |
| 88,9 | Cadena Cope | Lugo | Lugo | “__COPE__” |
| 89,5 | RNE 1 – Radio Nacional | Lugo (Xistral) |
“RNE_1___” | |
| 90 | Cadena 100 | Lugo | Lugo | “CAD-100_” |
| 90,8 | Cadena Dial | Lugo | Lugo | “CAD-DIAL / __LUGO__” |
| 91,4 | Cadena Cope | Lugo | “__COPE__” | |
| 91,8 | Los 40 Principales | Lugo | Lugo | “40P-LUGO” |
| 92,3 | Radio María | Lugo | “R.MARIA_” | |
| 92,8 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | Lugo (Monte Páramo) |
“RNE_5-LU” | |
| 94,1 | Radio Galega | Lugo (Xistral) |
“R.GALEGA” | |
| 94,9 | Onda Cero | Lugo | Lugo | “ONDACERO” |
| 95,6 | Cadena Ser – Radio Lugo | Lugo | Lugo | “__SER___” |
| 96,3 | RNE 2 – Radio Clásica | Lugo (Xistral) |
“RNE-CLAS” | |
| 96,6 | Radio Galega Música | Lugo (A Cova da Serpe) |
“RGMUSICA” | |
| 97,5 | Kiss Fm | Lugo | ||
| 98,3 | Radio Galega | Lugo (Pena Rubia) |
“R.GALEGA” | |
| 99,6 | RNE 3 – Radio 3 | Lugo (Monte Páramo) |
“RNE_3___” | |
| 100,2 | Radio Galega Música | Lugo (Xistral) |
“RGMUSICA” | |
| 100,6 | Radio Galega Música | Lugo (Monte Páramo) |
“RGMUSICA” | |
| 101,7 | RNE 1 – Radio Nacional | Lugo (Monte Páramo) |
“RNE_1___” | |
| 103,7 | Radio Galega | Lugo (Monte Páramo) |
“R.GALEGA” | |
| 104,2 | RNE 3 – Radio 3 | Lugo (Xistral) |
“RNE_3___” | |
| 105,6 | Radio Voz | Lugo | Lugo | “RADIOVOZ” |
| 106,2 | Radio Galega Música | Lugo (Pena Rubia) |
“RGMUSICA” | |
| 106,6 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | Lugo (Xistral) |
“RNE_5-LU” | |
| 107,6 | Radio Líder | Lugo | “LIDER___” | |
| A Coruña (22/03/2013, 24/03/2013 y 26/03/2013) | ||||
| 87,9 | Kiss Fm | A Coruña | “KISS_FM_” | |
| 88,2 | Colega Fm | A Coruña | ||
| 88,7 | Cadena 100 | A Coruña | Ferrol | “CAD-100_” |
| 89,2 | Radio Marca | A Coruña | A Coruña | “_MARCA__” |
| 89,9 | Rock Fm | A Coruña | Betanzos | “ROCK_FM_” |
| 90,6 | Éxito Radio | A Coruña | ||
| 91 | Los 40 Principales | A Coruña | A Coruña | “CUARENTA” |
| 91,3 | Radio María | A Coruña | A Coruña | “R.MARIA_” |
| 91,6 | RNE 2 – Radio Clásica | A Coruña (Monte Xalo) |
“RNE-CLAS” | |
| 92,1 | Radio Galega Música | A Coruña (Penamoa) |
“RGMUSICA” | |
| 92,3 | Fórmula Fun | Ferrol | “FORMULA_ / __FUN___ / _FERROL_ / 92.3_MHZ / TLF-981 / 93_17_14” | |
| 92,6 | Radio Voz | A Coruña | A Coruña | “RADIOVOZ” |
| 93,4 | Cadena Ser – Radio Coruña | A Coruña | A Coruña | “__SER___ / _CORUNA_” |
| 94,5 | RNE 3 – Radio 3 | A Coruña (Monte Xalo) |
“RNE_3___” | |
| 95 | Europa Fm | A Coruña | Ferrol | “EUROPAFM” |
| 95,8 | RNE 5 – Radio 5 Todo Noticias | A Coruña (Monte Xalo) |
“RNE_5-C_” | |
| 96,9 | Cadena Cope | A Coruña | A Coruña | “__COPE__” |
| 97,6 | M 80 Radio | A Coruña | A Coruña | “M80RADIO” |
| 97,9 | Cadena Cope | Ferrol | Cariño | “__COPE__” |
| 98,2 | Fórmula Hit | A Coruña | “FORMULA_ / __HIT___” | |
| 98,5 | Cadena Dial | A Coruña | Ferrol | “CAD-DIAL / R.ALTAS_” |
| 98,9 | Rock Fm | A Coruña | “ROCK_FM_” | |
| 99,3 | Onda Cero | A Coruña | Ferrol | “ONDACERO” |
| 99,6 | Fórmula Fun | A Coruña | “FORMULA_ / __FUN___ / _CORUNA_ / 99.6_FM_” | |
| 100 | RKM Radio | A Coruña | ||
| 100,4 | RNE 1 – Radio Nacional | A Coruña (Monte Xalo) |
“RNE_1___” | |
| 100,7 | Radio Obradoiro | A Coruña | “OBRAOIRO” | |
| 101,2 | Radio Culleredo | Culleredo | Culleredo | “CULLERED” |
| 101,5 | Radio Oleiros | Oleiros | Oleiros | |
| 102,3 | Radio María | Ferrol | “R.MARIA_” | |
| 102,7 | esRadio | A Coruña | A Coruña | “ESRADIO_” |
| 103,4 | Cuac Fm | A Coruña | ||
| 103,9 | Radio Galega | Ferrol (Monte Faro) |
“R.GALEGA” | |
| 104,8 | Radio Galega | A Coruña (Penamoa) |
“R.GALEGA” | |
| 105,1 | Radio Líder | A Coruña | “LIDER___” | |
| 105,4 | Radio Voz | Ferrol | Ferrol | “RADIOVOZ” |
| 105,9 | Radio Líder | A Coruña | “LIDER___” | |
| 106,3 | Radio Galega Música | Ferrol (Monte Faro) |
“RGMUSICA” | |
| 107,2 | Cadena Universal Radio | A Coruña | ||
| 107,5 | Radio Eume | As Pontes | As Pontes | “RTVEUME_ / ASPONTES / 107.5_FM” |




