A vueltas con el dial
Redactor: Paco Criado
Presentación
Hola a todos. Bueno, bueno, no nos podemos quejar ¡Más de 200 escuchas! Gracias a los colegas Antonio Ángel Morilla (EA3-0345) y Joaquin Ruiz (EA3-1081) tenemos una sección llenísima de captaciones. A ver si esto sirve para animaros el mes que viene. Hasta la próxima
Aclaraciones
-
QRG es la columna dedicada a las frecuencias expresadas en KHz
-
Fecha y hora UTC son las columnas para la fecha y hora UTC
-
ITU es la columna para las siglas que la UIT/ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) le da a cada estado miembro y en su correspondiente "bocadillo" podrás leer su nombre completo y oficial
-
Emisora, detalles es la columna donde figuran tanto el nombre como los detalles de la escucha
-
Calidad es la columna dedica al código SINPO, SIO, etc.
-
Colaborador es la columna de las siglas del diexista que ha realizado la escucha y en su correspondiente "bocadillo" podrás leer su nombre completo y detalles de su equipamiento y lugar de escuchas
-
Hemos implementado "bocadillos" de ayuda en todos los enlaces, sólo tienes que situar el cursor encima
Radiodifusión
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Colaborador |
| 153.00 | 2012-01-11 | 0513-0515 | D | DLF, Donebach, Al | 12141 | JRB2 |
| 162.00 | 2011-12-10 | 1212- | F | France Info, Allouis, Cx (2.000 kW), Fr | 14221 | AAM1 |
| 216.00 | 2011-12-10 | 1210- | F | RMC Info, Roumoules, Publicidad, id, cx (900 kW.), Fr | 35443 | AAM1 |
| 252.00 | 2011-12-10 | 1208- | ALG | R. Algérienne, Chaîne 3, Tipaza, Cx (1.500 kW), Fr | 25432 | AAM1 |
| 531.00 | 2011-12-09 | 2252- | ALG | R. Algérienne, Chaîne 1, F'kirina, Mx árabe, Ar | 35333 | AAM1 |
| 531.00 | 2012-01-14 | 1720-1722 | ALG | R. Algerienne, Ain Beida, Ar | 34433 | JRB4 |
| 558.00 | 2012-01-14 | 1722-1723 | E | RNE-5, Valencia, Es | 55555 | JRB4 |
| 603.00 | 2011-12-09 | 2248- | F | France Info, Lyon, Cx, Fr | 35333 | AAM1 |
| 630.00 | 2011-12-09 | 2238- | TUN | R. TUNISIENNE, Tunis, Cx / National Chaîne , Ar | 24332 | AAM1 |
| 630.00 | 2012-01-04 | 2337-2339 | TUN | ERTT, Djedeida, Ar | 55555 | JRB2 |
| 747.00 | 2012-01-14 | 1656-1707 | HOL | NTR Radio 5, Hol | 43433 | JRB4 |
| 756.00 | 2012-01-10 | 2245- | D | DLF, Alemania, Cx, Al | 23332 | AAM1 |
| 801.00 | 2012-01-13 | 0655-0700 | E | RNE-1, Castellon, Es | 55555 | JRB4 |
| 873.00 | 2012-01-13 | 1925-1930 | E | R. Zaragoza, Es | 33322 | JRB4 |
| 882.00 | 2012-01-13 | 1939- 949 | E | COPE-Alicante, Es | 43444 | JRB4 |
| 900.00 | 2012-01-13 | 1846-1857 | E | R. Pop. Bilbao, Vasco/ Es | 54544 | JRB4 |
| 900.00 | 2012-01-13 | 1857-1858 | I | RAI - 1 Milan, It | 43533 | JRB4 |
| 909.00 | 2012-01-13 | 1858-1901 | E | RNE-5 Palma de Mallorca, Es | 34333 | JRB4 |
| 918.00 | 2012-01-10 | 1845-1902 | SLV | R. Eslovenia Int, Esloveno | 45344 | JRB2 |
| 918.00 | 2012-01-15 | 0607-0618 | E | R. Intercontinental, Es | 34433 | JRB4 |
| 927.00 | 2012-01-15 | 0606-0607 | ALG | R. Algerienne, Ar | 25322 | JRB4 |
| 954.00 | 2012-01-15 | 0636-0645 | E | Onda Cero, Madrid, Es | 54433 | JRB4 |
| 999.00 | 2012-01-10 | 2236- | E | COPE, Madrid, Fútbol, Es | 23222 | AAM1 |
| 1035.00 | 2012-01-13 | 1906-1924 | POR | R. Club Belmonte, Po | 54555 | JRB4 |
| 1053.00 | 2012-01-15 | 0752-0802 | E | COPE, Castellon, Es | 55555 | JRB4 |
| 1053.00 | 2012-01-04 | 23.3-2335 | G | Talks and Sport, Droitwhich, In | 24422 | JRB2 |
| 1053.00 | 2012-01-10 | 2218- | LBY | LJBC, Tripoli, Mx, Ar | 23322 | AAM1 |
| 1386.00 | 2012-01-04 | 2331-2332 | E | Euskadi Irratia, Bilbao, Vasco | 55555 | JRB2 |
| 1422.00 | 2012-01-04 | 2319-2331 | ALG | R. Algerienne, Ouled Fayet, Mx | 55555 | JRB2 |
| 1449.00 | 2012-01-04 | 2318-2319 | LBY | LJBC, Al Assah, Ar | 35222 | JRB2 |
| 1503.00 | 2012-01-04 | 0649-0700 | E | RNE-5, La Linea de la C., Es | 23322 | JRB2 |
| 1521.00 | 2012-01-02 | 1914-1918 | ? | No ID, Ar | 12211 | JRB2 |
| 1521.00 | 2012-01-04 | 0648-0649 | E | R. Castellón, Es | 24222 | JRB2 |
| 1530.00 | 2012-01-09 | 2028-2030 | CVA | R. Vaticana, ident | 53444 | JRB2 |
| 1539.00 | 2012-01-04 | 0646-0648 | E | R. Manresa, Es | 35433 | JRB2 |
| 1548.00 | 2011-12-09 | 2300- | G | Gold, London, Mx, "Night Gold" (97,5 kW.), In | 24332 | AAM1 |
| 1548.00 | 2011-12-29 | 0657-0659 | G | Gold Radio, In | 55444 | JRB2 |
| 1557.00 | 2011-12-09 | 2258- | F | France Info, Nice (Fontbonne), Cx (300 kW.), Fr | 34333 | AAM1 |
| 1557.00 | 2011-12-25 | 0126-0137 | F | France Info, Niza, Fr | 55544 | JRB2 |
| 1575.00 | 2011-12-09 | 2256- | I | RAI Radiouno, Genova (Portofino), Cx (50 kW.), It | 24322 | AAM1 |
| 1575.00 | 2012-01-03 | 0627-0635 | I | RAI-1 Genova, It | 23422 | JRB2 |
| 1584.00 | 2012-01-03 | 0652-0700 | E | R. Gandia, Es | 45444 | JRB2 |
| 1593.00 | 2011-12-10 | 2030- | ROU | R. România, Mx, Rumano | 14321 | AAM1 |
| 1593.00 | 2012-01-08 | 0653-0712 | F | Bretagne 5, Mx | 25411 | JRB2 |
| 3955.00 | 2011-12-25 | 2102-2103 | G | KBS, Fr | 25222 | JRB2 |
| 3965.00 | 2012-01-07 | 2011- | F | R. TAIWAN INTERNACIONAL, Px "Bajo la lupa", px "Viviendo en Taiwan", px "Chinolandia" (curso de chino), Es | 55444 | AAM1 |
| 3965.00 | 2012-01-01 | 2035-2056 | F | R. Taiwan Int, Es | 45454 | JRB2 |
| 5790.00 | 2011-12-31 | 1920-1923 | G | BBC, Ar | 25232 | JRB2 |
| 5850.00 | 2011-12-30 | 2158-2200 | CLN | R. Farda, ¿? | 25222 | JRB2 |
| 5860.00 | 2011-12-31 | 1923-1929 | MRA | R. Free Asia, Ch | 25222 | JRB2 |
| 5875.00 | 2011-12-25 | 0112-0119 | CYP | BBC, Pashtun | 25211 | JRB2 |
| 5890.00 | 2011-12-25 | 0103-0112 | CVA | R. Vaticana, Tamil | 25222 | JRB2 |
| 5890.00 | 2011-12-25 | 1925-1932 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Mx / It | 25211 | JRB2 |
| 5900.00 | 2011-12-31 | 1930-1932 | BUL | R. Bulgaria Int, Ru | 25422 | JRB2 |
| 5920.00 | 2011-12-25 | 1931-1933 | RUS | La Voz de Rusia, Ar | 24232 | JRB2 |
| 5925.00 | 2011-12-25 | 0053-0102 | CLN | La Voz de America, Pashtun | 35433 | JRB2 |
| 5955.00 | 2011-12-25 | 1934-1936 | AUT | La Voz de Vietnam, Fr | 25243 | JRB2 |
| 5960.00 | 2011-12-30 | 2201-2212 | D | Family Radio, Ar | 55444 | JRB2 |
| 5970.00 | 2011-12-25 | 1936-1938 | ALB | R. China Int, Fr | 55444 | JRB2 |
| 5980.00 | 2011-12-25 | 1938-1940 | TUR | La Voz de Turquia, Mx | 24322 | JRB2 |
| 5990.00 | 2011-12-25 | 1940-1942 | ROU | R. Rumania Int, Rumano | 25233 | JRB2 |
| 6000.00 | 2012-01-07 | 2100- | BUL | R. BULGARIA, Plovdiv, Nx, meteo., cx , Es | 34333 | AAM1 |
| 6010.00 | 2011-12-25 | 1946-2008 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, In | 35433 | JRB2 |
| 6015.00 | 2012-01-04 | 2310-2313 | ROU | R. Rumania Int., In | 45433 | JRB2 |
| 6020.00 | 2011-12-25 | 0036-0053 | ALB | R. China Int, In | 55544 | JRB2 |
| 6055.00 | 2011-12-25 | 1942-1944 | ALB | R. China Int, Fr | 55444 | JRB2 |
| 6065.00 | 2012-01-04 | 2302-2304 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Ar | 44444 | JRB2 |
| 6090.00 | 2012-01-07 | 2009- | RUS | LA VOZ DE RUSIA, Cx Navidad, Es | 24232 | AAM1 |
| 6120.00 | 2012-01-07 | 2007- | RUS | LA VOZ DE RUSIA, Cx Navidad, Es | 43333 | AAM1 |
| 6270.00 | 2011-12-31 | 1916-1918 | EGY | R. El Cairo, Al | 25232 | JRB2 |
| 7105.00 | 2011-12-26 | 2245-2300 | TAI | Sound of Hope, Ch | 35222 | JRB2 |
| 7205.00 | 2012-01-04 | 1921-1922 | TUR | La Voz de Turquia, In | 35333 | JRB2 |
| 7210.00 | 2011-12-31 | 1848-1850 | CHN | R. China Int., Ru | 45444 | JRB2 |
| 7215.00 | 2011-12-30 | 1409-1410 | RUS | La Voz de Rusia, Ru | 25422 | JRB2 |
| 7225.00 | 2011-12-30 | 2138-2152 | CHN | R. China Int., Croata | 44333 | JRB2 |
| 7235.00 | 2011-12-30 | 1411-4.30 | MRA | La Voz de America, Tinian, Coreano | 15311 | JRB2 |
| 7240.00 | 2011-12-30 | 2122-2138 | CHN | PBS-Xizang, Ch | 25422 | JRB2 |
| 7245.00 | 2012-01-01 | 2359-0012 | MTN | R. Mauritania, Ar | 25433 | JRB2 |
| 7250.00 | 2012-01-03 | 2200- | CHN | R. INTERNACIONAL DE CHINA C.R.I.., Nx, px "Punto de contacto", Es | 55444 | AAM1 |
| 7250.00 | 2011-12-30 | 2122-2138 | CVA | R. Vaticana, Es | 53443 | JRB2 |
| 7260.00 | 2012-01-01 | 0010-0032 | MDA | La Voz de Rusia, Ru | 55555 | JRB2 |
| 7275.00 | 2012-01-01 | 2002-2003 | E | R. Exterior de España, Es | 55555 | JRB2 |
| 7275.00 | 2012-01-02 | 2200- | E | R. EXTERIOR DE ESPAÑA R.E.E., Px "Hora América", Es | 55555 | AAM1 |
| 7285.00 | 2011-12-30 | 2154-2155 | ALB | R. China Int, In | 55555 | JRB2 |
| 7290.00 | 2012-01-09 | 2036-2052 | MDA | R. PMR, In | 32332 | JRB2 |
| 7300.00 | 2012-01-08 | 0715-0730 | BUL | R. Bulgaria Int., Es | 45544 | JRB2 |
| 7305.00 | 2011-12-30 | 0725-0730 | === | Ni, Mx | 45454 | JRB2 |
| 7310.00 | 2011-12-31 | 0815-0816 | AUT | TWR-Europe, In | 55555 | JRB2 |
| 7315.00 | 2012-01-01 | 2003-2005 | CHN | R. China Int, Serbio | 35333 | JRB2 |
| 7335.00 | 2012-01-08 | 0730-0740 | TUN | R. Tunisienne, Ar | 55444 | JRB2 |
| 7345.00 | 2012-01-08 | 1223-1225 | ALB | R. China Int, Mx | 45444 | JRB2 |
| 7370.00 | 2011-12-31 | 0816-0834 | HRV | La Voz de Croacia, Croata | 25343 | JRB2 |
| 7390.00 | 2011-12-31 | 0833-0901 | ALB | R. Tirana, Albanés | 45454 | JRB2 |
| 7400.00 | 2011-12-24 | 0731-0732 | BUL | R. Bulgaria Int, In | 35322 | JRB2 |
| 7425.00 | 2011-12-31 | 1750-1752 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Al | 35433 | JRB2 |
| 7430.00 | 2012-01-04 | 2022- | ROU | R. RUMANÍA INTERNACIONAL, Px "Euranet", px "Universidad", px "Vale la pena…", Es | 55444 | AAM1 |
| 7450.00 | 2011-12-31 | 1752-1805 | GRC | ERT3-Radio Macedonia, Gr | 43443 | JRB2 |
| 7495.00 | 2011-12-31 | 1805-1819 | THA | Deewa Radio, Pastun | 45333 | JRB2 |
| 7505.00 | 2011-12-31 | 1819-1820 | THA | BBC-Thailandia, Dari | 55444 | JRB2 |
| 7520.00 | 2011-12-31 | 1820-1821 | THA | R. Farda, Pastun | 45444 | JRB2 |
| 7540.00 | 2011-12-31 | 1821-1831 | UKR | La Voz de Mesopotamia, Kurdo | 25211 | JRB2 |
| 7550.00 | 2011-12-31 | 1830-1842 | IND | All India Radio, In | 55544 | JRB2 |
| 7560.00 | 2011-12-31 | 1841-1843 | THA | La Voz de America, Pastun | 35322 | JRB2 |
| 7580.00 | 2011-12-31 | 1843-1845 | CLN | R. Farda, Persa | 34232 | JRB2 |
| 9320.00 | 2011-12-31 | 1851-1853 | KWT | La Voz de America, Mx | 15311 | JRB2 |
| 9355.00 | 2011-12-31 | 1853-1900 | MRA | R. Free Asia, Ch | 35333 | JRB2 |
| 9390.00 | 2011-12-31 | 1903-1905 | F | R. Argelienne, Ar | 15411 | JRB2 |
| 9400.00 | 2012-01-02 | 1732-1758 | BUL | R. Bulgaria Int, Es | 55444 | JRB2 |
| 9410.00 | 2011-12-29 | 2151-2159 | SEY | BBC-Seychelles, In | 25322 | JRB2 |
| 9410.00 | 2011-12-29 | 2200-2214 | CHN | R. China Int, Po | 55444 | JRB2 |
| 9420.00 | 2011-12-31 | 1907-1908 | GRC | La Voz de Grecia, Gr | 25322 | JRB2 |
| 9430.00 | 2012-01-02 | 1800-1802 | G | BBC, In | 44444 | JRB2 |
| 9435.00 | 2011-12-29 | 2150-2151 | ROU | R. Rumania Int, In | 55544 | JRB2 |
| 9445.00 | 2011-12-31 | 1907-1909 | IND | All India Radio, In | 55555 | JRB2 |
| 9455.00 | 2012-01-01 | 1945-1955 | MRA | R. Free Asia, Ch | 55444 | JRB2 |
| 9495.00 | 2012-01-02 | 1814-1822 | TUR | La Voz de Turquia, Es | 35433 | JRB2 |
| 9505.00 | 2011-12-31 | 2342-2358 | USA | WHRI, In | 35433 | JRB2 |
| 9520.00 | 2012-01-05 | 0806-0814 | D | R. Farda, Persa | 25322 | JRB2 |
| 9555.00 | 2011-12-29 | 2136-2138 | ARS | Saudi Radio, Mx | 55555 | JRB2 |
| 9575.00 | 2012-01-05 | 0814-0831 | MRC | Medi 1, Fr | 55555 | JRB2 |
| 9590.00 | 2011-12-31 | 2331-2342 | CHN | R. China Int., Es | 55555 | JRB2 |
| 9600.00 | 2011-12-29 | 2135-2136 | CHN | R. China Int, In | 35433 | JRB2 |
| 9615.00 | 2012-01-01 | 1942-1944 | CHN | R. China Int, Al | 55555 | JRB2 |
| 9640.00 | 2011-12-29 | 2117-2135 | CHN | R. China Int, Es | 55544 | JRB2 |
| 9645.00 | 2012-01-02 | 0730-0743 | CVA | R. Vaticana, In | 35444 | JRB2 |
| 9680.00 | 2012-01-02 | 1825-1907 | THA | R. Thailandia, Thai / In | 35333 | JRB2 |
| 9685.00 | 2012-01-02 | 1907-1908 | UAE | Family Radio, Hausa | 24222 | JRB2 |
| 9695.00 | 2012-01-02 | 1908-909 | D | Family Radio, Fr | 55555 | JRB2 |
| 9700.00 | 2011-12-29 | 0619-0635 | TUR | La Voz de Turquia, Turco | 45333 | JRB2 |
| 9715.00 | 2012-01-02 | 1909-1911 | D | Bible Voice Broadcasting, Ar | 55555 | JRB2 |
| 9720.00 | 2011-12-29 | 2112-2119 | GUM | KSDA, Ch | 25211 | JRB2 |
| 9730.00 | 2012-01-02 | 19.1-1912 | CHN | R. China Int., Po | 54444 | JRB2 |
| 9740.00 | 2012-01-11 | 0502-0505 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Ar | 35433 | JRB2 |
| 9800.00 | 2012-01-08 | 0700-0715 | BUL | R. Bulgaria Int, Es | 55555 | JRB2 |
| 9825.00 | 2012-01-07 | 1130-1132 | MRA | La Voz de América, Ch | 25322 | JRB2 |
| 9840.00 | 2012-01-11 | 0506-0508 | RUS | La Voz de Rusia, In | 25422 | JRB2 |
| 9850.00 | 2012-01-07 | 0847-0902 | CVA | R. Vaticana, Misa | 45433 | JRB2 |
| 9875.00 | 2012-01-04 | 1950-2000 | PLW | R. Free Asia, Mandarín | 24333 | JRB2 |
| 9895.00 | 2012-01-04 | 1938-1950 | UAE | R. Taiwan Int, Fr | 44322 | JRB2 |
| 9895.00 | 2012-01-05 | 0800-0801 | D | R. Nederland, Hol | 55555 | JRB2 |
| 9905.00 | 2012-01-04 | 1937-1938 | MRA | R. Free Asia, Mandarín | 55433 | JRB2 |
| 9915.00 | 2012-01-04 | 1936-1937 | CYP | BBC-Chipre, Ar | 55555 | JRB2 |
| 9925.00 | 2012-01-08 | 2156-2157 | D | Family Radio , In -fin Tx | 55555 | JRB2 |
| 9930.00 | 2012-01-07 | 2201-2230 | PLW | Hmong World Christian R., Hmong | 45333 | JRB2 |
| 9965.00 | 2012-01-04 | 1933-1936 | CLN | R. Farda, Persa | 45444 | JRB2 |
| 11615.00 | 2012-01-01 | 1919-1922 | CVA | R. Nederland, In | 25322 | JRB2 |
| 11655.00 | 2012-01-01 | 1922-1942 | MDG | R. Nederland, In | 25343 | JRB2 |
| 11665.00 | 2012-01-01 | 1916-1918 | ASC | Family Radio, Mx | 12432 | JRB2 |
| 11670.00 | 2011-12-30 | 2217-2228 | IND | All India Radio, In | 55544 | JRB2 |
| 11705.00 | 2012-01-01 | 1913-1915 | F | R. Francia Int, Fr | 25222 | JRB2 |
| 11770.00 | 2012-01-03 | 0730-0732 | ASC | BBC, In | 35433 | JRB2 |
| 11785.00 | 2012-01-03 | 0733-0735 | ALB | R. China Int, In | 55555 | JRB2 |
| 11820.00 | 2012-01-01 | 1909-1911 | ARS | Saudi Radio, Ar | 45433 | JRB2 |
| 11855.00 | 2012-01-03 | 0735-0737 | ALB | R. China Int, Ch | 55555 | JRB2 |
| 11915.00 | 2012-01-01 | 1908-1909 | ARS | Saudi Radio, Ar | 25433 | JRB2 |
| 11930.00 | 2012-01-01 | 1907-1908 | ARS | Saudi Radio, Ar | 25422 | JRB2 |
| 11945.00 | 2012-01-01 | 1858-1907 | TJK | R. Free Asia, Ch | 24222 | JRB2 |
| 12005.00 | 2012-01-01 | 1856-1858 | TUN | R. Tunisienne, Ar | 35433 | JRB2 |
| 12095.00 | 2011-12-31 | 2327-2329 | PHL | FEBC, Mx, Fin Tx | 25322 | JRB2 |
| 13650.00 | 2012-01-07 | 1905-1919 | CAN | R. Canada Int., Fr | 35322 | JRB2 |
| 13695.00 | 2012-01-01 | 1853-1855 | F | R. Francia Int, Fr | 24222 | JRB2 |
| 13720.00 | 2011-12-26 | 1058-1100 | E | R. Exterior de España, Es | 25232 | JRB2 |
| 13750.00 | 2011-12-26 | 1049-1057 | GUM | KTWR, Ch | 35433 | JRB2 |
| 13810.00 | 2012-01-03 | 0642-0630 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Al | 45544 | JRB2 |
| 14535.00 | 2012-01-07 | 1528-1531 | ARS | Saudi Radio, Ar | 55555 | JRB2 |
| 15120.00 | 2012-01-03 | 0736-0750 | NIG | La Voz de Nigeria, Fr | 55444 | JRB2 |
| 15125.00 | 2012-01-07 | 1602-1604 | MLI | R. China Int, Ar | 25222 | JRB2 |
| 15150.00 | 2012-01-07 | 1137-1152 | ROU | R. Rumania Int, Fr | 55555 | JRB2 |
| 15210.00 | 2012-01-07 | 0902-0903 | CHN | R. China Int, In | 55555 | JRB2 |
| 15225.00 | 2012-01-07 | 1152-1153 | CHN | R. China Int, Mx | 55555 | JRB2 |
| 15235.00 | 2012-01-07 | 1153-1155 | IND | All India Radio, Thai | 25422 | JRB2 |
| 15240.00 | 2011-12-25 | 1910-1921 | AFS | Adventist World Radio, Fulfulde | 25333 | JRB2 |
| 15250.00 | 2012-01-07 | 0903-0907 | CHN | R. China Int., Ch | 45533 | JRB2 |
| 15255.00 | 2012-01-07 | 1155-1156 | ROU | R. Rumania Int, Fr, fin Tx | 55555 | JRB2 |
| 15260.00 | 2012-01-07 | 1156-1159 | GUM | KSDA, Mx, fin Tx | 25422 | JRB2 |
| 15270.00 | 2012-01-07 | 0907-0909 | CHN | R. China Int, In | 55544 | JRB2 |
| 15290.00 | 2012-01-07 | 09-0-0911 | F | R. Japon, Ja | 45433 | JRB2 |
| 15290.00 | 2012-01-07 | 1159-1220 | JOR | R. Jordania, Ar | 55555 | JRB2 |
| 15300.00 | 2012-01-07 | 1220-1222 | F | R. Francia Int, Fr | 35422 | JRB2 |
| 15310.00 | 2012-01-07 | 1222-1223 | THA | BBC, In | 35433 | JRB2 |
| 15340.00 | 2012-01-07 | 1223-1228 | AUS | HCJB, Australia, Varios | 45444 | JRB2 |
| 15340.00 | 2012-01-07 | 1510-1522 | AUS | HCJB, Australia, In | 35322 | JRB2 |
| 15345.00 | 2012-01-04 | 2000-2013 | ARG | R. Argentina al Exterior, Fr | 25232 | JRB2 |
| 15400.00 | 2011-12-25 | 1910-1911 | ASC | BBC-Ascension, In | 55333 | JRB2 |
| 15410.00 | 2012-01-07 | 15_2-1527 | G | R.Farda, Persa | 35433 | JRB2 |
| 15420.00 | 2012-01-07 | 1526-1527 | CYP | BBC- Chipre, In | 55444 | JRB2 |
| 15480.00 | 2011-12-26 | 1937-1945 | AFS | Adventist World Radio, Ar | 25232 | JRB2 |
| 15525.00 | 2012-01-07 | 1531-1534 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, In | 25322 | JRB2 |
| 15535.00 | 2012-01-07 | 1535-1547 | D | R. Dabanga, 0 | 35222 | JRB2 |
| 15580.00 | 2012-01-07 | 1900-1902 | BOT | La Voz de America, In | 55455 | JRB2 |
| 15610.00 | 2012-01-07 | 1547-1550 | USA | WEWN, In | 25222 | JRB2 |
| 15630.00 | 2012-01-07 | 1551-1601 | GRC | La Voz de Grecia, Gr | 35222 | JRB2 |
| 17480.00 | 2011-12-25 | 1158-1159 | EGY | R. El Cairo, Ar | 33544 | JRB2 |
| 17490.00 | 2011-12-25 | 1156-1157 | CHN | R. China Int, In | 55555 | JRB2 |
| 17545.00 | 2012-01-10 | 1625-1632 | ASC | Family Radio, In | 35433 | JRB2 |
| 17560.00 | 2012-01-10 | 1622-1625 | ARS | Saudi Radio, Ar | 45433 | JRB2 |
| 17570.00 | 2011-12-25 | 1154-1156 | CHN | R. China Int, Checo | 55555 | JRB2 |
| 17615.00 | 2011-12-25 | 1152-1153 | ARS | Saudi Radio, Ar | 55555 | JRB2 |
| 17625.00 | 2012-01-08 | 1234-1235 | ARS | Saudi Radio, Ar | 55555 | JRB2 |
| 17650.00 | 2011-12-25 | 1151-1152 | CHN | R. China Int, Ch | 55555 | JRB2 |
| 17670.00 | 2011-12-25 | 1150-1151 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Ar | 55555 | JRB2 |
| 17705.00 | 2011-12-25 | 1147-1148 | IND | All India Radio, Ch | 55444 | JRB2 |
| 17785.00 | 2012-01-02 | 0800-0817 | ARS | Saudi Radio, Fr | 55555 | JRB2 |
| 17800.00 | 2011-12-25 | 1137-1147 | ROU | R. Rumania Int, Fr | 53543 | JRB2 |
| 17805.00 | 2011-12-25 | 1136-1137 | ARS | Saudi Radio, Ar | 54544 | JRB2 |
| 17820.00 | 2012-01-02 | 0755-0758 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, Ar | 55455 | JRB2 |
| 17870.00 | 2011-12-25 | 1118-1135 | ROU | R. Rumania Int, Fr | 55555 | JRB2 |
| 19010.00 | 2011-12-25 | 1117-1118 | KWT | R. Free Afganistan, Dari | 25222 | JRB2 |
| 21505.00 | 2012-01-08 | 1230-1232 | ARS | Saudi Radio, Ar | 55555 | JRB2 |
| 21540.00 | 2012-01-01 | 1113-1132 | KWT | R. Kuwait, Ar | 55555 | JRB2 |
| 21575.00 | 2011-12-25 | 1108-1109 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, In | 54433 | JRB2 |
| 21590.00 | 2011-12-26 | 1030-1041 | MRA | La Voz de America, Ch | 45544 | JRB2 |
| 21595.00 | 2012-01-01 | 1109-1111 | CYP | BBC-Chipre, Somalí | 55555 | JRB2 |
| 21610.00 | 2012-01-01 | 1107-1110 | E | R. Exterior de España, Es | 25422 | JRB2 |
| 21670.00 | 2011-12-25 | 1107-1108 | ARS | Saudi Radio, Indonesio | 55544 | JRB2 |
| 21695.00 | 2011-12-25 | 1102-1105 | IRN | La Voz Rep. Islamica Iran, In | 55544 | JRB2 |
| 21715.00 | 2012-01-08 | 1226-1227 | CLN | R, Farda, Persa | 55444 | JRB2 |
| 21715.00 | 2012-01-02 | 0748-0751 | THA | R. Farda, Persa | 55544 | JRB2 |
Total: 218 escuchas
Utilitarias
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Colaborador |
| 342.00 | 2012-01-14 | 1707-1714 | E | NDB - Valencia (PND), CW | 5 | JRB4 |
| 357.00 | 2012-01-14 | 1715-1719 | E | NDB - Sagunt (SGO), CW | 5 | JRB4 |
| 396.00 | 2012-12-10 | 1205- | E | NDB-Sabadell (SBD), CW | 5 | AAM1 |
Total: 3 escuchas
Colaboradores
A los colaboradores, ¡muchas gracias!
AAM1= Antonio Ángel Morilla (EA3-0345). Badia del Vallès (Barcelona). Sangean ATS-909. ANT-60 y telescópica
JRB2= Joaquin Ruiz. Badia del Valles (Barcelona), Sony ICF-SW7600GR, telescópica
JRB4= Joaquin Ruiz (EA3-1081). Valencia, Sony ICF-SW7600GR, telescópica
Si quieres colaborar mandando tus escuchas para que aparezcan aquí el mes que viene, no lo dudes y visita nuestra lista de escuchas, donde no sólo podrás colaborar, o bajarte los ficheros en los que puedas rellenar tus escuchas, sino hacer consultas gratuitas a nuestra base de datos de escuchas.
Este mes complementamos esta sección con interesante reportaje de escucha hecho por Dario Monferini y Giampiero Bernardini que publicamos en PORTADA.

