A vueltas con el dial
Redactor: Paco Criado
Presentación
Hola a todos. Este mes tenemos un poco menos de 400 escuchas de los colaboradores habituales (¡Gracias a todos!) y de mi mismo. Destacamos las escuchas de OM americana del amigo Saverio ¡Quién las pillara! Yo, por mi parte, me llevé la vieja Sony a un viaje de trabajo a Holanda para hacer una batida por la OM. Como estaba en un pueblo (Den Helder) y el hotel estaba un poco apartado, había pocos ruidos y se escuchaba la radio muy bien. A ver si os animáis alguno a colabarar y vemos nombres nuevos en esta sección. Hasta el mes que viene.
Aclaraciones
-
QRG es la columna dedicada a las frecuencias expresadas en KHz
-
Fecha y hora UTC son las columnas para la fecha y hora UTC
-
ITU es la columna para las siglas que la UIT/ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) le da a cada estado miembro y en su correspondiente "bocadillo" podrás leer su nombre completo y oficial
-
Emisora, detalles es la columna donde figuran tanto el nombre como los detalles de la escucha
-
Calidad es la columna dedica al código SINPO, SIO, etc.
-
Colaborador es la columna de las siglas del diexista que ha realizado la escucha y en su correspondiente "bocadillo" podrás leer su nombre completo y detalles de su equipamiento y lugar de escuchas
-
Hemos implementado "bocadillos" de ayuda en todos los enlaces, sólo tienes que situar el cursor encima
Radiodifusión
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Colaborador |
| 153.00 | 2013-04-11 | 2022- | D | Deutschlandfunk, Donebach, Cx, Al | 44444 | PCM6 |
| 153.00 | 2013-04-11 | 2022- | NOR | NRK, Ingoy, Mx | 21441 | PCM6 |
| 162.00 | 2013-03-30 | 1641- | F | France Inter, Allois, Cx, id "R. France", mx, Fr | 35543 | AAM3 |
| 162.00 | 2013-04-11 | 2022- | F | France Inter, Allouis, Cx, Fr | 45554 | PCM6 |
| 177.00 | 2013-04-11 | 2023- | D | Deutschlandradio Kultur, Zehlendorf, Cx, Al | 35553 | PCM6 |
| 183.00 | 2013-04-11 | 2024- | D | Europe 1, Saarlouis, Cx, Fr | 45554 | PCM6 |
| 183.00 | 2013-04-06 | 2100- | D | Europe 1, Felsberg, Nx, id, mx, Fr | 55454 | AAM1 |
| 198.00 | 2013-04-11 | 2025- | G | BBC 4, varios QTHs, Cx, In | 55555 | PCM6 |
| 207.00 | 2013-04-11 | 2025- | D | Deutschlandfunk, Aholming, Cx, Al | 45554 | PCM6 |
| 216.00 | 2013-04-01 | 0915- | F | RMC Infos (Mónaco), Cx, Fr | 55454 | AAM3 |
| 225.00 | 2013-04-11 | 2026- | POL | Polskie Radio 1, Solec Kujawski, Nx, Polaco | 35553 | PCM6 |
| 234.00 | 2013-04-11 | 2027- | LUX | RTL, Beidweiler, Cx, Fr | 55555 | PCM6 |
| 252.00 | 2013-04-01 | 1020- | ALG | R. Algérienne 3, Tipaza, Cx, Fr | 34343 | AAM3 |
| 252.00 | 2013-04-11 | 2027- | IRL | RTE Radio 1, Clarkstown, Mx, In | 34443 | PCM6 |
| 270.00 | 2013-03-28 | 2152-2205 | CZE | R. Praga, Checo | 35333 | JRB2 |
| 270.00 | 2013-04-11 | 2028- | CZE | Cesky rozhlas 1, Topolna, Mx, Checo | 35553 | PCM6 |
| 531.00 | 2013-04-01 | 1654- | ALG | Jil FM (Argelia), Mx disco, Fr | 35443 | AAM3 |
| 531.00 | 2013-04-09 | 1912- | ALG | Jil FM, , Cx, Ar | 44444 | PCM6 |
| 540.00 | 2013-03-30 | 1648- | E | Onda Cero Catalunya, Barcelona, Px "Radio estadio", Es | 55454 | AAM3 |
| 549.00 | 2013-04-01 | 1700- | ALG | Jil FM (Argelia), Mx disco, Fr | 45544 | AAM3 |
| 549.00 | 2013-04-10 | 1545- | D | Deutschlandfunk, varios QTHs, Cx, Al | 55555 | PCM6 |
| 558.00 | 2013-04-10 | 1937- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 32411 | PCM6 |
| 558.00 | 2013-04-01 | 1650- | E | RNE - R. 5, València, Px "De cine", Es | 45454 | AAM3 |
| 576.00 | 2013-04-09 | 1918- | BUL | R. Horizont, Gramada, Cx, Búlgaro | 43443 | PCM6 |
| 576.00 | 2013-04-09 | 1918- | E | RNE R5, Barcelona, Cx, Es | 22442 | PCM6 |
| 576.00 | 2013-04-01 | 1154- | E | RNE - R. 5, Barcelona, Nx "Edició migdia", Cat | 55454 | AAM3 |
| 585.00 | 2013-04-09 | 1920- | E | RNE R1, Madrid, fútbol, Es | 44444 | PCM6 |
| 621.00 | 2013-04-09 | 1921- | BEL | RTBF, Waver, Cx, Fr | 55555 | PCM6 |
| 621.00 | 2013-03-10 | 1127- | E | RNE - R. Nacional, Marratxí (Mallorca), Px "No es un día cualquiera", Es | 45554 | AAM3 |
| 630.00 | 2013-04-09 | 1924- | TUN | RTT, Tunicia, Mx, Ar | 44444 | PCM6 |
| 639.00 | 2013-04-09 | 1915- | CZE | Cesky R 2, varios QTHs, Cx, Checo | 22422 | PCM6 |
| 639.00 | 2013-04-09 | 1915- | E | RNE R1, varios QTHs, fútbol, Es | 22422 | PCM6 |
| 648.00 | 2013-04-10 | 1930- | ? | Ni, varias posibles, Ar | 22411 | PCM6 |
| 648.00 | 2013-04-10 | 1930- | E | RNE R1, Badajoz, fútbol, Es | 22411 | PCM6 |
| 657.00 | 2013-04-09 | 1927- | E | RNE R5, Madrid, Cx, Es | 31421 | PCM6 |
| 657.00 | 2013-04-15 | 2053- | I | RAI 1, Pisa, Cx fútbol, It | 54444 | PCM6 |
| 657.00 | 2013-04-14 | 1902- | I | RAI 1, Pisa, Cx, Mx, It | 42432 | PCM6 |
| 666.00 | 2013-04-15 | 2054- | POR | Antena 1, varios QTHs, fútbol, Po | 33433 | PCM6 |
| 675.00 | 2013-04-09 | 1928- | HOL | R. Maria, Lopik, Px religioso, In | 55555 | PCM6 |
| 684.00 | 2013-04-09 | 1929- | E | RNE R1, Sevilla, fútbol, Es | 44444 | PCM6 |
| 693.00 | 2013-03-10 | 1142- | E | RNE - R. Nacional, Tortosa, Px "No es un día cualquiera", Es | 24442 | AAM3 |
| 693.00 | 2013-04-09 | 1930- | G | BBC 5, varios QTHs, Cx, In | 43433 | PCM6 |
| 702.00 | 2013-04-09 | 1931- | MCO | RMC Info, Col de la Madonnne, Cx, Fr | 44444 | PCM6 |
| 711.00 | 2013-03-13 | 2223- | E | COPE, Murcia, Px "La linterna" , Es | 22322 | AAM1 |
| 711.00 | 2013-04-05 | 2247- | F | France Info, Rennes, Nx, Fr | 44444 | AAM1 |
| 711.00 | 2013-04-09 | 1931- | F | France Info, Rennes, Cx, Fr | 55555 | PCM6 |
| 720.00 | 2013-04-10 | 1544- | D | WDR 2, Langenberg, tráfico, Al | 44444 | PCM6 |
| 720.00 | 2013-04-15 | 2057- | POR | Antena 1, varios QTHs, fútbol, Po | 43433 | PCM6 |
| 729.00 | 2013-04-09 | 1933- | E | RNE R1, varios QTHs, fútbol, Es | 43433 | PCM6 |
| 729.00 | 2013-03-10 | 1147- | E | RNE - Radio Nacional de España, Px "No es un día cualquiera", Es | 13331 | AAM3 |
| 738.00 | 2013-03-26 | 2130- | E | RNE - R. Nacional, Palau-solità i Plegamans, Px "Tablero deportivo", Es | 55555 | AAM3 |
| 738.00 | 2013-04-09 | 1933- | E | RNE R1, Barcelona, fútbol, Es | 44444 | PCM6 |
| 747.00 | 2013-04-09 | 1934- | HOL | Radio 5 Nostalgia, Flevoland, Mx, Holandés | 55555 | PCM6 |
| 756.00 | 2013-04-05 | 2257- | D | DLF - Deutschlandradio, Cx, Al | 55454 | AAM1 |
| 756.00 | 2013-04-10 | 1545- | D | Deutschlandfunk, varios QTHs, Cx, Al | 21441 | PCM6 |
| 765.00 | 2013-04-09 | 1936- | UKR | Radio Maiak, Petrivka, Cx, Ucraniano | 34433 | PCM6 |
| 774.00 | 2013-03-10 | 1152- | E | RNE - R. Nacional, València, Px "No es un día cualquiera", Es | 45554 | AAM3 |
| 774.00 | 2013-04-09 | 1938- | E | RNE R1, varios QTHs, fútbol, Es | 22422 | PCM6 |
| 783.00 | 2013-04-09 | 1938- | D | MDR Info, Leipzig, Cx, Al | 22442 | PCM6 |
| 783.00 | 2013-04-09 | 1938- | E | COPE, Barcelona, Cx fútbol, Es | 23442 | PCM6 |
| 792.00 | 2013-04-09 | 1939- | E | SER, Sevilla, Cx fútbol, Es | 21421 | PCM6 |
| 792.00 | 2013-04-09 | 1939- | F | France Info, Limoges, Cx, Fr | 44444 | PCM6 |
| 793.00 | 2013-03-13 | 2229- | E | COPE Catalunya y Andorra, Px "La linterna", Es | 55555 | AAM1 |
| 801.00 | 2013-04-09 | 1940- | D | Bayern Plus, varios QTHs, Mx, Al | 44444 | PCM6 |
| 801.00 | 2013-03-26 | 0458- | E | RNE - R. Nacional, Girona, PR "Alborada", Es | 55555 | AAM3 |
| 810.00 | 2013-04-09 | 1941- | E | SER, Madrid, Pu, Es | 31441 | PCM6 |
| 810.00 | 2013-04-14 | 2014- | G | BBC R. Scotland, varios QTHs, Cx, In | 44444 | PCM6 |
| 819.00 | 2013-04-09 | 1942- | E | R. Euskadi, San Sebastián, Cx, Es | 34443 | PCM6 |
| 819.00 | 2013-03-29 | 2138- | E | EI - R. Euskadi, Vitoria, Px montañismo, Es | 44444 | AAM3 |
| 828.00 | 2013-04-09 | 1942- | HOL | Radio 10 Gold, Heinenoord, Mx, Holandés | 54554 | PCM6 |
| 837.00 | 2013-04-09 | 1945- | E | COPE, varios QTHs, Cx, Es | 21431 | PCM6 |
| 837.00 | 2013-04-09 | 1945- | F | France Info, Nancy, Cx, Fr | 43443 | PCM6 |
| 855.00 | 2013-04-09 | 1946- | E | RNE R1, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 44444 | PCM6 |
| 864.00 | 2013-04-09 | 1946- | F | France Bleu, París, Mx, Fr | 55555 | PCM6 |
| 873.00 | 2013-04-09 | 1953- | D | AFN Power Network, Oberursel, Cx, In | 55555 | PCM6 |
| 873.00 | 2013-04-15 | 2100- | E | SER, varios QTHs, Hora 25, Es | 42422 | PCM6 |
| 873.00 | 2013-04-14 | 2015- | E | SER, varios QTHs, fútbol, Es | 21441 | PCM6 |
| 882.00 | 2013-04-14 | 2015- | E | COPE, varios QTHs, fútbol, Es | 32422 | PCM6 |
| 882.00 | 2013-04-09 | 1955- | G | BBC R. Gales, varios QTHs, retransmisión deportiva, In | 54554 | PCM6 |
| 891.00 | 2013-04-09 | 1956- | HOL | R. 538, Hulsberg, Mx, | 55555 | PCM6 |
| 900.00 | 2013-04-14 | 2015- | E | COPE, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 32422 | PCM6 |
| 900.00 | 2013-04-09 | 1957- | I | RAI 1, Milán, Teatro, It | 54544 | PCM6 |
| 909.00 | 2013-03-30 | 1113- | E | RNE - R. 5, Mallorca, Px "Esto es vida" , Es | 45343 | AAM3 |
| 909.00 | 2013-04-09 | 1958- | G | BBC R5, varios QTHs, retransmisión deportiva, In | 55555 | PCM6 |
| 918.00 | 2013-04-09 | 2000- | SVN | Radio Slovenija 1, Ljubljana, Cx, Ve | 54554 | PCM6 |
| 936.00 | 2013-04-09 | 2002- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 31421 | PCM6 |
| 945.00 | 2013-04-09 | 2002- | F | France Info, Toulouse, Cx, Fr | 44444 | PCM6 |
| 954.00 | 2013-04-09 | 2003- | CZE | Cesky Rozhlas 2, varios QTHs, Nx, Checo | 45554 | PCM6 |
| 963.00 | 2013-04-09 | 2004- | FIN | China R. Int., Pori, Nx | 44444 | PCM6 |
| 972.00 | 2013-04-09 | 2008- | D | NDR Info, Hamburgo, fútbol, Al | 44444 | PCM6 |
| 972.00 | 2013-04-14 | 2018- | E | RNE R5, varios QTHs, fútbol, Es | 33443 | PCM6 |
| 981.00 | 2013-04-09 | 2009- | ALG | Alger Chaîne 2, Ouled Fayet, Cx, Ve | 34443 | PCM6 |
| 990.00 | 2013-04-09 | 2010- | D | Deutschlandradio Kultur, Berlín, Cx, Al | 55555 | PCM6 |
| 999.00 | 2013-04-15 | 0512- | E | COPE, Madrid, Nx, Es | 44444 | PCM6 |
| 999.00 | 2013-03-13 | 2219- | E | COPE, Madrid, Px "La linterna" , Es | 34343 | AAM1 |
| 999.00 | 2013-04-09 | 2013- | MDA | Voice of Russia, Maiac, Cx, idioma eslavo | 42442 | PCM6 |
| 999.00 | 2013-04-09 | 2013- | MRC | RTM A, Tánger, cánticos, Ar | 22442 | PCM6 |
| 1008.00 | 2013-04-09 | 2014- | HOL | GrootNieuwsradio, Flevoland, Mx | 55555 | PCM6 |
| 1017.00 | 2013-04-15 | 0514- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 25411 | PCM6 |
| 1026.00 | 2013-04-09 | 2016- | BLR | Kanal Kultura, varios QTHs, Mx eslava, | 43443 | PCM6 |
| 1026.00 | 2013-04-10 | 1550- | E | SER, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 22422 | PCM6 |
| 1035.00 | 2013-04-09 | 2018- | G | Ni, varias posibles, Cx, In | 24442 | PCM6 |
| 1044.00 | 2013-04-09 | 2019- | D | MDR Info, Wilsdruff, Cx, Al | 31441 | PCM6 |
| 1044.00 | 2013-04-09 | 2019- | E | SER, varios QTHs, fútbol, Es | 32422 | PCM6 |
| 1053.00 | 2013-04-09 | 2020- | G | Talksport, varios QTHs, Cx, In | 44444 | PCM6 |
| 1062.00 | 2013-04-09 | 2021- | I | RAI 1, varios QTHs, Teatro, It | 34443 | PCM6 |
| 1070.00 | 2013-03-14 | 0511- | CLM | HJCG R Santa Fé SF de Bogotá , Px mx, Id "Radio Santa Fé" | 32322 | SDC |
| 1071.00 | 2013-04-09 | 2023- | ? | Ni, Mx, Ar? | 22442 | PCM6 |
| 1071.00 | 2013-04-09 | 2023- | G | Talksport, varios QTHs, Cx, In | 22442 | PCM6 |
| 1080.00 | 2013-04-09 | 2024- | E | SER, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 32432 | PCM6 |
| 1089.00 | 2013-04-09 | 2025- | G | Talksport, varios QTHs, Cx, In | 44444 | PCM6 |
| 1098.00 | 2013-04-10 | 1934- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 22411 | PCM6 |
| 1098.00 | 2013-04-10 | 1934- | SVK | R. Devin, Nitra, Cx, Eslovaco | 22411 | PCM6 |
| 1107.00 | 2013-04-09 | 2027- | D | AFN Power Network, Kaiserslautern, Cx, In | 44444 | PCM6 |
| 1116.00 | 2013-04-09 | 2028- | G | BBC, varios QTHs, deportes, In | 34443 | PCM6 |
| 1125.00 | 2013-04-09 | 2029- | BEL | RTBF Vivacité, Houdeng, Cx, Mx, Fr | 32442 | PCM6 |
| 1125.00 | 2013-03-30 | 1119- | E | RNE - R. 5, Castellón, Px "Esto es vida" , Es | 34343 | AAM3 |
| 1125.00 | 2013-04-09 | 2029- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 21441 | PCM6 |
| 1134.00 | 2013-04-09 | 2030- | HRV | Glas Hrvatske, Rasinovac, Mx, Ve | 55555 | PCM6 |
| 1143.00 | 2013-04-09 | 2030- | D | AFN Power Network, varios QTHs, Cx, In | 34443 | PCM6 |
| 1143.00 | 2013-03-28 | 0021- | E | COPE, Reus, Px "El partido de las doce", Es | 33222 | AAM3 |
| 1152.00 | 2013-03-26 | 1318- | E | RNE - R. 5, Cartagena, Nx, Es | 25442 | AAM3 |
| 1152.00 | 2013-03-28 | 0028- | E | RNE - R. 5, Lleida, Cx, Es | 33433 | AAM3 |
| 1152.00 | 2013-04-09 | 2031- | ROU | Romania Actualitati, Cluj, Teatro, Rumano | 44444 | PCM6 |
| 1161.00 | 2013-04-09 | 2031- | G | Ni, varias posibles, Cx, In | 21421 | PCM6 |
| 1170.00 | 2013-04-10 | 1936- | SVN | R. Capodistria, Beli Kriz, Cx, It | 33433 | PCM6 |
| 1170.00 | 2013-03-10 | 1948- | SVN | R. Capodistria, Mx, It | 34343 | AAM3 |
| 1179.00 | 2013-04-09 | 2033- | D | Antenne Saar, Heusweiler, fútbol, Al | 21441 | PCM6 |
| 1179.00 | 2013-04-09 | 2033- | E | SER, varios QTHs, fútbol, Es | 22442 | PCM6 |
| 1179.00 | 2013-03-26 | 1317- | E | SER - R. València, Nx, Es | 45554 | AAM3 |
| 1179.00 | 2013-04-09 | 2033- | ROU | Romania Actualitati, varios QTHs, Teatro, Rumano | 32442 | PCM6 |
| 1188.00 | 2013-04-09 | 2035- | D | MDR Info, Reichenbach, fútbol, Al | 34443 | PCM6 |
| 1197.00 | 2013-04-10 | 1540- | G | Absolute R., varios QTHs, Mx, Cx, In | 35543 | PCM6 |
| 1206.00 | 2013-04-10 | 1938- | F | France Info, Burdeos, Cx, Fr | 45554 | PCM6 |
| 1215.00 | 2013-04-10 | 1939- | G | Absolute R., varios QTHs, Mx, Cx, In | 43443 | PCM6 |
| 1224.00 | 2013-03-26 | 1315- | E | COPE, Mallorca, Nx Illes Balears, Cat | 45554 | AAM3 |
| 1224.00 | 2013-04-10 | 1940- | E | COPE, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 34443 | PCM6 |
| 1230.00 | 2013-03-14 | 0512- | CLM | HJLK R Calidad Calì , Px mx, Id “Calidad” | 22322 | SDC |
| 1242.00 | 2013-03-26 | 1314- | F | France Info, Marsella, Nx, Fr | 35433 | AAM3 |
| 1242.00 | 2013-04-10 | 1945- | F | France Info, Marsella, Cx, Fr | 44444 | PCM6 |
| 1242.00 | 2013-04-15 | 0517- | G | Absolute R., varios QTHs, Mx, In | 22422 | PCM6 |
| 1260.00 | 2013-04-10 | 1946- | E | SER, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 24422 | PCM6 |
| 1260.00 | 2013-03-27 | 2355- | E | Cadena SER, Px "El larguero", Es | 44444 | AAM3 |
| 1269.00 | 2013-04-10 | 1947- | D | Deutschlandfunk, Neumünster, Conferencia, Al | 44444 | PCM6 |
| 1269.00 | 2013-04-10 | 1947- | E | COPE, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 21421 | PCM6 |
| 1269.00 | 2013-03-29 | 0310- | E | COPE, Figueres, Px esp. Semana Santa Sevilla, Es | 55555 | AAM3 |
| 1278.00 | 2013-04-10 | 1947- | F | France Bleu, Sélestat, Mx, Fr | 45554 | PCM6 |
| 1287.00 | 2013-04-10 | 1948- | E | SER, varios QTHs, fútbol, Es | 23442 | PCM6 |
| 1296.00 | 2013-04-10 | 1950- | E | COPE, Valencia, fútbol, Es | 45554 | PCM6 |
| 1296.00 | 2013-03-26 | 1311- | E | COPE, València, Nx "Medio día COPE", Es | 55454 | AAM3 |
| 1305.00 | 2013-04-10 | 1951- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 45554 | PCM6 |
| 1310.00 | 2013-03-15 | 0500- | CLM | HJAK La Voz de la Patría Celestial, Barranquilla, Px religioso en Es | 23322 | SDC |
| 1314.00 | 2013-04-10 | 1951- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 44444 | PCM6 |
| 1320.00 | 2013-04-05 | 0429- | VEN | YVWP R Apolo, Turmero , Mx, Id y slogan “Radio Apolo” | 32322 | SDC |
| 1330.00 | 2013-04-05 | 0430- | USA | WRCA Watertown MA, Comentarios en criollo y mx | 22322 | SDC |
| 1332.00 | 2013-04-10 | 1953- | G | Premier Christian Radio, Londres, Px religioso, In | 34443 | PCM6 |
| 1340.00 | 2013-04-05 | 0429- | CUB | CMFL R Ciudad del Mar, Palmira , Himno cubano, mx en Es | 33322 | SDC |
| 1340.00 | 2013-04-05 | 0431- | VEN | YVNE R Uno, Caracas , Mx locale, Id "esta es Radio Uno" | 32322 | SDC |
| 1341.00 | 2013-04-10 | 1954- | E | Ni, varias posibles, Cx, Es | 11441 | PCM6 |
| 1341.00 | 2013-04-10 | 1954- | G | BBC R. Ulster, Lisnagarvey, Cx, In | 42432 | PCM6 |
| 1350.00 | 2013-04-10 | 1955- | F | R. Orient, Niza, Mx árabe, | 34443 | PCM6 |
| 1359.00 | 2013-04-10 | 1956- | G | Ni, varias posibles, Pu, Cx, In | 24422 | PCM6 |
| 1360.00 | 2013-04-09 | 0428- | PRU | OAX4Y R Nueva Q, Lima , Px mx y Id “La Radio Cumbia” | 23322 | SDC |
| 1368.00 | 2013-04-10 | 2028- | G | BBC, varias posibles, Pu, Cx, In | 24422 | PCM6 |
| 1370.00 | 2013-04-07 | 0430- | CLM | HJBO Minuto de Dios, Barranquilla , Px religioso, mx, Id “Minuto de Dios” | 23322 | SDC |
| 1377.00 | 2013-04-10 | 2034- | F | France Info, Lille, fútbol, Fr | 55555 | PCM6 |
| 1386.00 | 2013-04-15 | 0519- | E | Euskadi Irratia, Bilbao, Id, Nx, Eus | 44444 | PCM6 |
| 1413.00 | 2013-03-30 | 1123- | E | RNE - R. 5, Girona, Px "Esto es vida" , Es | 55454 | AAM3 |
| 1413.00 | 2013-04-10 | 2035- | E | RNE R5, varios QTHs, Cx, Es | 21411 | PCM6 |
| 1413.00 | 2013-04-10 | 2035- | G | Ni, varias posibles, Cx, In | 21411 | PCM6 |
| 1422.00 | 2013-03-26 | 1309- | ALG | R. Algérienne C., Ouled Fayet, Nx, Ar | 34433 | AAM3 |
| 1422.00 | 2013-04-10 | 2037- | D | Deutschlandfunk, Heusweiler, Mx clásica, Cx, Al | 45444 | PCM6 |
| 1430.00 | 2013-03-15 | 0500- | PTR | WNEL R Tiempo, Caguas , Px mx, Id “R Tiempo” | 23322 | SDC |
| 1431.00 | 2013-04-15 | 0520- | G | Gold Breeze, Rayleigh, Id, Mx, In | 35553 | PCM6 |
| 1440.00 | 2013-04-10 | 2038- | LUX | China R. Int, Marnach, Mx, Fr | 55555 | PCM6 |
| 1449.00 | 2013-04-10 | 2043- | G | BBC R4, Redmoss, Cx, In | 34422 | PCM6 |
| 1450.00 | 2013-03-27 | 0449- | CLM | HJNL La Cariñosa, Manizales , Mx, Id “La Cariñosa 1450 AM” | 33433 | SDC |
| 1458.00 | 2013-04-10 | 2044- | G | Sunrise Radio, Brookmans Park , Mx, | 44444 | PCM6 |
| 1467.00 | 2013-04-10 | 2045- | F | TWR, RouMoules, Cx, Ar | 44444 | PCM6 |
| 1485.00 | 2013-03-26 | 1308- | E | SER - R. Alcoy, Nx "Hora 14 Comunitat Valenciana", Val | 23332 | AAM3 |
| 1485.00 | 2013-04-11 | 2046- | E | SER, varios QTHs, Cx, Es | 34433 | PCM6 |
| 1494.00 | 2013-04-10 | 2046- | F | France Info, varios QTHs, Cx fútbol, Fr | 44444 | PCM6 |
| 1500.00 | 2013-04-09 | 0420- | PRU | OBX4L R Santa Rosa, Lima , Mx peruviana, Id “Santa Rosa” | 33422 | SDC |
| 1503.00 | 2013-04-11 | 2045- | E | RNE R5, varios QTHs, Nx, Es | 34433 | PCM6 |
| 1520.00 | 2013-04-05 | 0427- | PTR | WVOZ RV Tropical, Boricua, San Juan , Id "Radio Voz Tropical", "Radio Voz Tropical" | 32322 | SDC |
| 1521.00 | 2013-04-10 | 2047- | ARS | BSKSA 1, Doba, Cx fútbol, Ar | 55544 | PCM6 |
| 1521.00 | 2013-03-26 | 1301- | E | SER - R. Castellón, Nx "Hora 14", nx Com. Val., Es | 44444 | AAM3 |
| 1530.00 | 2013-04-10 | 2048- | G | BBC Essex, Southend-on-Sea, Cx, In | 33422 | PCM6 |
| 1539.00 | 2013-04-10 | 2051- | E | SER, varios QTHs, Cx fútbol, Es | 24411 | PCM6 |
| 1541.00 | 2013-04-06 | 0431- | PRU | OCU2X R Turbo Mix, Cajamarca , Px mx y Id “Turbooooo” | 32322 | SDC |
| 1548.00 | 2013-03-10 | 1744- | G | Gold London, Mx, In | 44444 | AAM3 |
| 1548.00 | 2013-04-10 | 2052- | G | Gold, Saffron Green, Cx, In | 43433 | PCM6 |
| 1557.00 | 2013-03-10 | 1747- | F | France Info, Niza, Nx, Fr | 34443 | AAM3 |
| 1557.00 | 2013-04-11 | 0505- | HOL | Vahon FM, La Haya, Mx india, | 44444 | PCM6 |
| 1566.00 | 2013-04-10 | 2054- | G | Ni, varias posibles, Cx, In | 44422 | PCM6 |
| 1575.00 | 2013-04-11 | 0456- | E | SER, Pamplona, Nx regionales, Es | 32422 | PCM6 |
| 1575.00 | 2013-04-11 | 0456- | E | SER, Córdoba, Nx regionales, Es | 21422 | PCM6 |
| 1584.00 | 2013-04-11 | 0458- | E | SER, Orense, Nx regionales, Es | 33433 | PCM6 |
| 1584.00 | 2013-03-26 | 1257- | E | SER - R. Gandía, Nx R. Gandía, Es | 45444 | AAM3 |
| 1590.00 | 2013-04-05 | 0435- | MEX | XEVOZ R Mexicana, Ciudad de México , Mx en Es, Id “La Mexicana” | 22322 | SDC |
| 1602.00 | 2013-03-26 | 0523- | E | EI - R. Vitoria, Px "El madrugador", Es | 43433 | AAM3 |
| 1602.00 | 2013-04-11 | 0459- | HOL | R. Seagull, Pietersbierum, Id, Mx, In | 44433 | PCM6 |
| 1638.00 | 2013-04-14 | 1850- | HOL | R. Calypso?, Pirata, Id, Mx de los 70, Holandés | 25432 | PCM6 |
| 1650.00 | 2013-04-05 | 0429- | MEX | XEARZ Zer Radio, Ciudad de México, Px mx, nx y Id “Zer Radio 1650 AM” | 33333 | SDC |
| 1660.00 | 2013-03-25 | 0400- | PTR | WGIT R Voz Canóvanas PR , Comentarios, Id “Noticias 16-60 … Puerto Rico” | 44544 | SDC |
| 3955.00 | 2013-03-11 | 2053- | G | KBS World R. (Corea S.), Cx, Al | 35433 | AAM1 |
| 3965.00 | 2013-03-27 | 2012- | F | RTI - R. Taiwán Int., Px "Enlace con Taiwán", Es | 55555 | AAM3 |
| 3975.00 | 2013-03-29 | 1950- | CVA | R. Vaticana, PR Rosario, Latín | 55555 | AAM3 |
| 3985.00 | 2013-03-27 | 2345- | KOR | Echo of Hope (VOH), Mx, Coreano | 21121 | AAM3 |
| 3990.00 | 2013-03-27 | 2340- | CHN | PBS China, Cx, mx, Chino | 23232 | AAM3 |
| 5850.00 | 2013-03-29 | 2355-2356 | KWT | R. Farda, Persa | 25232 | JRB2 |
| 5860.00 | 2013-04-03 | 2230- | KWT | R. Farda (BBG), Mx, id, Farsi | 45433 | AAM1 |
| 5920.00 | 2013-03-30 | 2359-0014 | USA | WHRI, In | 34222 | JRB2 |
| 5950.00 | 2013-03-23 | 2141- | IRN | VOIRI - La Voz R. I. Irán, Cx, Bosnio | 33333 | AAM1 |
| 5960.00 | 2013-03-23 | 2110- | ALB | CRI - R. Int. China, Cx, In | 55555 | AAM1 |
| 5970.00 | 2013-04-01 | 1800-1830 | ALB | Radio China Internacional, Cerrick, Fr | 55555 | FMR |
| 5970.00 | 2013-03-23 | 2105- | TUR | TRT - La Voz de Turquía, Mx, Fr | 55555 | AAM1 |
| 5980.00 | 2013-03-30 | 0015-0016 | CLN | La Voz de America, Tibetano | 45322 | JRB2 |
| 5980.00 | 2013-03-11 | 2100- | TUR | TRT - La Voz de Turquía, S/h, id, nx, Turco | 55444 | AAM1 |
| 5990.00 | 2013-03-30 | 0016-0019 | CHN | R. China Int, Ruso | 25222 | JRB2 |
| 6000.00 | 2013-04-04 | 0405-0409 | CUB | R. Habana Cuba, In | 25322 | JRB2 |
| 6005.00 | 2013-04-01 | 0510-0513 | ASC | BBC, In | 35333 | JRB2 |
| 6010.00 | 2013-03-24 | 2020- | ROU | RRI - R. Rumanía Int., Px "Club de oyentes", px DX, Es | 55555 | AAM1 |
| 6020.00 | 2013-03-30 | 0019-0020 | ALB | R. China Int, In | 55555 | JRB2 |
| 6020.00 | 2013-03-28 | 2208-2210 | CHN | R. China Int, Es | 35333 | JRB2 |
| 6020.00 | 2013-04-10 | 0418-0422 | D | Adventist World Radio, Bulgaro | 35322 | JRB2 |
| 6030.00 | 2013-03-10 | 1927- | D | BVB - Bible Voice Broadcasting, PR, In | 55444 | AAM3 |
