La actualidad > Onda corta
Deogracias López Ros
ALEMANIA
Esquema de la emisora religiosa Evangelische Missions Gemeinden in Deutschland, vía los transmisores de la Media Broadcast:
HORA UTC KHZ IDIOMA DIAS
1130-1200 6055 Alemán 67
1200-1230 13730 Ruso 6
1600-1630 9605 Alemán 6
QTH: Evangelische Missions-Gemeinden, Jahnstrasse 9, D-89182 Bernstadt,
Alemania.
(Conexión Digital, Argentina)
ALEMANIA
Esquema de DW NEW FREQUENCY GUIDE 31.03.2013
AMHARIC
1600-1657 09800 kHz / 31 m KIGALI Ethiopia 31.03.13-26.10.13
1600-1657 11800 kHz / 25 m KIGALI Ethiopia 31.03.13-26.10.13
1600-1657 15275 kHz / 19 m KIGALI Ethiopia 31.03.13-26.10.13
1600-1700 21650 kHz / 13 m DHABAYYA Ethiopia 31.03.13-26.10.13
DARI
0830-0900 15640 kHz / 19 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
0830-0900 17860 kHz / 16 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1330-1400 15215 kHz / 19 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1330-1400 15595 kHz / 19 m KRANJI Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1330-1400 17860 kHz / 16 m KIGALI Afghanistan 31.03.13-26.10.13
ENGLISH
0400-0500 05905 kHz / 49 m KIGALI Africa (east) 31.03.13-26.10.13
0400-0457 09470 kHz / 31 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0400-0457 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (central, east, south) 31.03.13-26.10.13
0500-0527 05905 kHz / 49 m KIGALI Africa (east) 31.03.13-26.10.13
0500-0527 09470 kHz / 31 m KIGALI Africa (central, east, south) 31.03.13-26.10.13
0500-0530 09800 kHz / 31 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
0500-0530 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0530-0557 09800 kHz / 31 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
0530-0600 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0600-0630 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0600-0627 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0600-0630 17800 kHz / 16 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0630-0700 15440 kHz / 19 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0630-0700 17800 kHz / 16 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1900-1930 11800 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
1900-1930 11865 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1900-1930 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1930-1957 11865 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1930-1957 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
2000-2100 11800 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
2000-2057 11865 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
2000-2100 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa (central) 31.03.13-26.10.13
2100-2200 11800 kHz / 25 m KIGALI Africa (central, east) 31.03.13-26.10.13
2100-2200 11865 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
2100-2200 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
FRENCH
1200-1257 09800 kHz / 31 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1200-1257 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1200-1257 15700 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1200-1300 17800 kHz / 16 m WOOFFERTON Africa 31.03.13-26.10.13
1200-1300 17820 kHz / 16 m WOOFFERTON Africa 31.03.13-26.10.13
1200-1300 21780 kHz / 13 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1700-1757 09810 kHz / 31 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1700-1757 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1700-1757 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1700-1800 15700 kHz / 19 m WOOFFERTON Africa 31.03.13-26.10.13
HAUSA
0630-0700 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0630-0700 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
0630-0700 21780 kHz / 13 m DHABAYYA Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1300-1400 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1300-1400 17800 kHz / 16 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1300-1400 21780 kHz / 13 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1800-1857 12045 kHz / 25 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
1800-1857 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1800-1857 21780 kHz / 13 m KIGALI Africa (west) 31.03.13-26.10.13
PASHTO
0800-0830 15640 kHz / 19 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
0800-0830 17860 kHz / 16 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1400-1430 15215 kHz / 19 m DHABAYYA Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1400-1430 15595 kHz / 19 m KRANJI Afghanistan 31.03.13-26.10.13
1400-1430 17860 kHz / 16 m KIGALI Afghanistan 31.03.13-26.10.13
PORTUGUESE
0530-0600 05905 kHz / 49 m ASCENSION Africa (south) 31.03.13-26.10.13
0530-0600 11800 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
0530-0557 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
1930-2000 07425 kHz / 41 m MEYERTON Africa (south) 31.03.13-26.10.13
1930-1957 11800 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
1930-2000 12025 kHz / 25 m KIGALI Africa (south) 31.03.13-26.10.13
SWAHILI
0300-0400 05905 kHz / 49 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
0300-0357 05925 kHz / 49 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
0300-0357 07425 kHz / 41 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
0300-0357 12070 kHz / 25 m ASCENSION Africa 31.03.13-26.10.13
1000-1100 09800 kHz / 31 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1000-1100 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1000-1100 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1000-1100 15700 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1500-1557 09810 kHz / 31 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1500-1557 12025 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1500-1557 12070 kHz / 25 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
1500-1600 15275 kHz / 19 m KIGALI Africa 31.03.13-26.10.13
URDU
1430-1500 15215 kHz / 19 m DHABAYYA Pakistan/India 31.03.13-26.10.13
1430-1457 15275 kHz / 19 m KIGALI Pakistan/India 31.03.13-26.10.13
1430-1500 15595 kHz / 19 m KRANJI Pakistan/India 31.03.13-26.10.13
1430-1457 17860 kHz / 16 m
(Vía Abid Hussain Sajid)
ARGELIA
Completo esquema en arabe de Radio Algerienne, via transmisores ubicados en Issoudum, Francia (500 Kw):
HORA UTC KHZ
0400-0500 5865
0500-0600 5865, 7295
0600-0700 5865
1800-1900 11955
1900-2100 9390, 11775
2100-2200 7495, 9395
2200-2300 7495
QTH: Radio Algerienne, 21 Boulevard des Martyrs, 16000 Argel, Argelia.
E-mail para QSLs: technique@algerian-radio.dz
Web: www.algerian-radio.dz
(Conexión Digital, Argentina)
AUSTRIA
Completo esquema de la Trans World Radio Europa:
HORA UTC IDIOMA DIAS KHZ
0645-0700 Polaco 12345 W-5910, O-7225
0800-0850 Ingles 1234567 W-6105, O-7400
0930-1000 Hungaro 1234567 W-7210
1100-1130 Rumano 6 W-6105
1500-1530 Ruso 234567 W-7295, O-9495
1500-1530 Belarus 1 W-7295, O-9495
1630-1700 Rumano 6 W-6105
Centros emisores:
(O) Moosbrunn, Austria
(W) Wertachtal, Alemania
Dias: (1) Lun, (2) Mar, (3) Mie, (4) Jue, (5) Vie, (6) Sab, y (7) Dom.
QTH para reportes: TWR Europe, Vienna Office, Frequency Coordination, Postfach 141, A-1235 Vienna, Austria.
E-mail: eurofreq@twr-europe.at
Web: www.twr.org
(Conexión Digital, Argentina)
CANADA
Completo esquema de la emisora religiosa Bible Voice Broadcasting Network (BVBN):
HORA UTC IDIOMA KHZ DIAS
0100-0115 Ingles W-7395 67
0330-0345 Persa N-6095 34567
0400-0430 Luri N-5950 123
0500-0515 Arabe W-9450 5
0500-0530 Arabe W-9450 4
0800-0830 Ingles W-7220 7
0800-0845 Ingles W-7220 6
0900-1000 Arabe W-17545 5
1100-1115 Cantones T-15390 2345
1100-1130 Chino T-15390 1
1130-1200 Ingles T-15390 6
1400-1500 Ingles W-15470 7
1430-1500 Ingles W-15470 6
1500-1530 Ingles W-13740 7
1515-1530 Punjabi N-13740 5
1515-1530 Ingles N-13740 6
1530-1600 Urdu N-13740 35
1530-1600 Ingles N-13740 4
1600-1615 Persa W-9665 1234567
1600-1630 Oromo N-15335 1456
1630-1645 Tamil W-15215 7
1630-1700 Nuer W-11875 1234567
1630-1800 Amarico N-15335 67
1630-1830 Persa W-9925 1234567
1645-1700 Ingles W-9715 123
1645-1715 Ingles W-9715 5
1645-1745 Ingles W-9715 4
1645-1800 Ingles W-9715 2
1645-1900 Ingles W-9715 67
1700-1715 Arabe W-9440 1234567
1700-1720 Arabe I-11915 1245
1700-1730 Hebreo W-9715 13
1700-1730 Dinka W-11875 1234567
1700-1730 Tigrinya N-15335 12
1700-1735 Arabe I-11915 3
1700-1800 Arabe W-11700 2
1700-1800 Amarico N-15335 245
1715-1800 Arabe W-11700 1245
1730-1800 Arabe W-11700 7
1730-1800 Amarico N-15335 12
1800-1830 Persa N-7365 5
1800-1830 Somali N-15335 167
1800-1900 Persa N-7365 24
1830-1900 Persa N-7365 7
1900-1915 Ruso N-6030 15
1900-1915 Ucraniano N-6030 4
1900-1930 Ruso N-6030 2
1900-2000 Ingles N-6030 7
1900-2000 Ingles N-9470 6
1915-1945 Ingles N-9470 7
Otros programas especiales de la emisora son:
HORA UTC ESTACION KHZ IDIOMA DIAS
0300-0315 Radio Dardasha 7 N-7325 Arabe 1234567
0430-0445 Radio Dardasha 7 N-5980 Arabe 1234567
0600-0615 Radio Dardasha 7 N-9440 Arabe 1234567
1100-1115 Power of Gospel T-15390 Ingles 7
1100-1130 Call to Worship T-15390 Ingles 6
1115-1130 Eternal God News T-15390 Ingles 7
1115-1130 World Mission R. T-15390 Ingles 5
1130-1145 Lamp of Hope T-15390 Japones 7
1145-1200 Bible and Gospel T-15390 Japones 7
1700-1715 Eternal Good News W-9715 Ingles 6
1800-1815 Eternal Good News N-7365 Ingles 6
1930-1945 Eternal Good News N-6030 Ingles 6
2000-2015 Radio Dardasha 7 N-5940 Arabe 1234567
2030-2045 Radio Dardasha 7 N-9515 Arabe 1234567
Centros emisores:
(I) Issoudun, Francia
(N) Nauen, Alemania
(T) Trincomalee, Sri Lanka
(W) Wertachtal, Alemania
QTH para reportes: Bible Voice Broadcasting Network, P.O.Box 425, Station E, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E3.
E-mail: mail@biblevoice.org
Web: www.biblevoice.org
(Conexión Digital, Argentina)
FILIPINAS
Esquema de FEBC Radio International:
HORA UTC IDIOMA KHZ DIAS
0000-0015 Khmu 9795 1234567
0000-0045 Shan 15435 1234567
0015-0045 Lahu 12055 1234567
0045-0100 Tai Nua 15435 1234567
0045-0100 Wa 12055 1234567
0100-0115 Chin-Thado 15435 1234567
0100-0130 Javanes 15560 1234567
0115-0130 Karen-Pwo 15600 456
0115-0130 Meitei 15435 1234567
0130-0145 Maru 15600 1237
0130-0145 Zaiwa 15600 456
0630-0800 Chino 15450 1234567
0730-0900 Chino 15525 1234567
0800-0830 Hu 15450 1234567
0800-0830 Madures 15320 123
0800-0830 Sasak 15320 4567
0830-0900 Banjar 11820 135
0830-0900 Gorontalo 11820 2467
0830-0900 Mongol 15450 1234567
0900-0930 Makassares 15580 1234567
0900-1400 Chino 9400 1234567
0900-1700 Chino 9430 1234567
0930-1000 Bugines 15580 1234567
0930-1000 Minangkabau 15450 1234567
1000-1030 Lahu 12095 1234567
1000-1030 Sunda 15580 1234567
1030-1100 Sasak 15580 1234567
1030-1100 Tai-Lu 12095 1234567
1100-1130 Hmong-Black 12095 1234567
1100-1130 Jarai 9920 456
1100-1130 Rade 9920 1237
1100-1200 Vietnames 9855 1234567
1115-1145 Mon 15330 1234567
1130-1200 Bahnar 9920 135
1130-1200 Chrau 9920 27
1130-1200 Chru 9920 46
1130-1200 Laosiano 12095 1234567
1145-1200 Jingpho 15330 1234567
1200-1215 Rawang 12120 1234567
1200-1230 Bru 9920 46
1200-1230 Cham 9920 7
1200-1230 Iu Mien 12095 1234567
1200-1230 Roglai 9920 13
1200-1230 Sedang 9920 2
1200-1230 Tai Dam 9920 5
1200-1300 Camboyano 7410 1234567
1215-1230 Akha 12120 1234567
1230-1245 Achang 12095 4
1230-1245 Naga 12120 1234567
1230-1300 Iu Mien 12095 4
1230-1300 Koho 9920 1234567
1245-1300 Chin-Daai 12120 1234567
1300-1330 Hmong/Njua 12095 67
1300-1330 Hmong/Daw 12095 12345
1300-1330 Lisu 12120 1234567
1300-1330 Tibetano 11825 1234567
1330-1400 Burmes 12120 1234567
1330-1400 Khmu 12095 1234567
1330-1400 Yunnan 9890 1234567
1400-1430 Javanes 15620 1234567
1400-1430 Lahu 11750 1234567
1400-1600 Chino 9345 1234567
1430-1500 Uyghur 11905 1234567
1500-1600 Ruso 11650 1234567
2230-0030 Chino 9405 1234567
2230-2300 Iu Mien 9370 1234567
2300-0100 Chino 12070 1234567
2300-2330 Hmong/Njua 12095 67
2300-2330 Hmong/Daw 12095 12345
2300-2330 Mon 9795 1234567
2300-2330 (Varios) 7410 1234567
2330-0100 Burmes 15600 1234567
2330-2400 Laosiano 9795 1234567
2345-0015 Tai-Lu 12055 1234567
QTH: FEBC Radio International, 62 Karuhatan Road, 1441 Valenzuela 0560, Filipinas.
E-mail: info@febc.org.ph
Web: www.febc.ph
(Conexión Digital, Argentina)
FILIPINAS
Esquema de RADIO VERITAS ASIA A 13
Effective Sunday, 31 March 2013
Bengali
0030–0057 15265
1400–1427 11870
Myanmar
2330–2357 9720
1130–1157 15450
Filipino
2300-2327 15355
1500-1553 15320
Hindi
0030–0057 15280
1330–1400 11870
Hmong
1200–1227 11935
Kachin
2330–2357 9645
1230–1257 15225
Karen
0000–0027 11935
1200–1230 15225
Khmer
1000–1030 11850
Mandarin
2100–2257 6115
1000–1157 11945
Sinhala
0000–0027 15460
1330–1400 9520
Tamil
0030–0057 11855
1400–1427 9520
Telugu
0100–0127 15530
1430–1500 11750
Urdu
0100–0127 15280
0100–0127 17860
1430-1457 15330
Vietnamese
2330–2357 9670
0130–0230 15530
1030–1127 11850
1300–1327 11850
Chino
0130–0157 15255
1430-1500 11.870
(Ashik Eqbal Tokon, Rajshahi, Bangladesh)
GUAM
Esquema de KTWR A13, Effective Date: March 31, 2013
UTC Days Freq Language Target
1330-1400 Mon-Fri 9940 Cantonese China
1330-1400 Sat-Sun 9940 Hui China
1000-1015 Sun 15235 Mandarin China
1000-1100 Mon-Sat 15235 Mandarin China
1130-1200 Mon-Fri 11580 Mandarin China
1100-1230 Daily 9910 Mandarin China
1100-1145 Daily 12120 Mandarin China
1215-1245 Mon-Fri 9975 Mandarin China
1300-1345 Sun-Fri 9975 Mandarin China
1345-1445 Daily 9975 Mandarin China
1445-1500 Mon-Fri 9975 Mandarin China
1200-1215 Daily 11580 Nosu Yi China
1345-1500 Mon-Fri 11580 Korean Korea
1345-1415 Sat 11580 Korean Korea
1345-1445 Sun 11580 Korean Korea
0930-1000 Sat 15200 Balinese Indonesia
0945-1000 Sun 15200 Balinese Indonesia
0930-1000 Mon-Fri 15200 Madurese Indonesia
0930-0945 Sun 15200 Madurese Indonesia
1000-1030 Sun-Fri 15200 Indonesian Indonesia
1000-1030 Sat 15200 Javanese Indonesia
1030-1100 Daily 15200 Sudanese Indonesia
1200-1245 Mon-Thu 15390 Burmese Myanmar
1200-1300 Fri-Sun 15390 Burmese Myanmar
1300-1330 Daily 15390 Sgaw Karen Myanmar
1245-1330 Sun-Fri 11580 Vietnamese Vietnam
1245-1345 Sat 11580 Vietnamese Vietnam
1230-1300 Mon-Fri 15240 Kokborok South Asia
1245-1300 Sun 15240 Kokborok South Asia
1300-1315 Daily 15240 Santhali South Asia
1315-1330 Sun 15225 Santhali South Asia
1315-1345 Sun-Fri 15225 Assamese South Asia
1330-1345 Sun 15225 Manipuri South Asia
1400-1435 Sun,Wed 15190 English South Asia
1400-1430 Thu 15190 English South Asia
1400-1425 Mo,Tu,Fr15190 English South Asia
1000-1018 Mon-Fri 11840 English South Pacific
1000-1030 Sat 11840 English South Pacific
0850-0930 Mon-Fri 15200 English SE Asia
Trans World Radio - Guam
P.O. Box 8780, Agat, Guam 96928 USA
Reports at: www.twr.asia/online-qsl-form
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
INDIA
Esquema al exterior de All India Radio:
HORA UTC IDIOMA KHZ
0000-0045 Tamil 7270, 9835, 9910, 11740, 11985, 13795
0015-0430 Urdu 6155, 7340, 9595, 11620
0045-0115 Sinhala 7270, 11740, 11985
0100-0200 Sindhi 5990, 7370, 9635
0130-0230 Nepali 3945, 7420, 9810
0215-0300 Kannada 11985, 15120
0215-0300 Pashto 9835, 9910, 11735
0230-0245 Hindi 3945, 7420
0245-0300 Ingles 3945, 7420
0300-0345 Dari 9835, 9910, 11735
0315-0415 Hindi 11840, 13695, 15120, 17715
0330-0430 Bengali 7420
0400-0430 Persa 15770, 17845
0415-0430 Gujarati 15120, 17715
0430-0530 Arabe 15770, 17845
0430-0530 Hindi 15120, 17715
0700-0800 Nepali 7250, 7420, 9595, 11850
0800-1100 Bengali 7420
0830-1130 Urdu 7250, 7340, 9595, 11620
0845-0945 Indonesio 15770, 17510, 17875
1000-1100 Ingles 7270, 13695, 15020, 15410, 15410, 17510, 17800, 17895
1115-1200 Thai 13645, 15410, 17740
1115-1215 Tamil 7270, 13695, 15050, 15770, 17810, 17860
1145-1315 Chino 11840, 15795, 17705
1215-1245 Telugu 13695, 15770, 17810
1215-1315 Burmes 11620, 11710, 15040
1215-1330 Tibetano 7420, 9575, 11775
1230-1500 Sindhi 6165, 7340, 9620
1300-1315 Burmes 9910
1300-1500 Sinhala 7270, 9820
1315-1415 Dari 7410, 9910, 11670
1330-1430 Nepali 3945, 4870, 7425, 11775
1330-1500 Ingles 9690, 11620, 13710
1415-1530 Pashto 7410, 9910, 11670
1430-1735 Urdu 3945, 6045, 6155
1445-1515 Bengali 7425
1500-1600 Baluchi 6165, 7340, 9620
1515-1530 Hindi 7425
1515-1600 Gujarati 11620, 13645, 15175
1515-1615 Swahili 9950, 13605, 17670
1530-1545 Ingles 7255, 9910, 7425
1600-1730 Bengali 7420
1615-1715 Ruso 9595, 11620
1615-1730 Hindi 7410, 9445, 9950, 12025, 15120, 17670
1615-1730 Persa 7250, 9620, 11710
1730-1830 Malayalam 7250, 12025
1730-1945 Arabe 9620, 11710, 13640
1745-1945 Ingles 7400, 7410, 7550, 9415, 11580, 11670, 11935, 13695
1945-2030 Frances 9445, 9620, 13640
1945-2045 Hindi 7550, 11620, 11670
2045-2230 Ingles 7550, 9445, 9910, 11620, 11670, 11715
2245-0045 Ingles 9705, 9950, 11670, 13605
2300-2400 Hindi 9910, 11740, 13795
QTH para QSLs: All India R., Director (Spectrum Management), Room 204, Akashvani Bhavan, New Delhi 110001, India.
E-mail: spectrum-manager@air.org.in
Web: www.allindiaradio.gov.in
(Conexión Digital, Argentina)
MARRUECOS
Radio Mediterranee Internationale (Radio Medi 1), transmite las 24 horas en idioma arabe y frances por la frecuencia de 9575 KHz (250 Kw).
QTH: Radio Mediterranee Internationale (Radio Medi 1), 35 Rue Lamsallah, B.P. 2055, Tanger, Marruecos.
E-mail: med1@medi1.com
Web: www.medi1.com
(Conexión Digital, Argentina)
MONGOLIA
La Voz de Mongolia posee el siguiente esquema:
HORA UTC KHZ IDIOMA
0900-0930 12085 Japones
0930-1000 12085 Mongol
1000-1030 12085 Mandarin
1030-1100 12085 Ingles
1400-1430 12015 Mongol
1430-1500 12015 Mandarin
1500-1530 12015 Japones
1530-1600 12015 Ingles
QTH: Voice of Mongolia, P.O.Box, 365, Ulaanbaatar 13, Mongolia.
Web: www.vom.mn
(Conexión Digital, Argentina)
POLONIA
Completo esquema de Radio Polonia:
HORA UTC IDIOMA KHZ
1400-1430 Ruso 12095
1430-1500 Belarus 12095
1500-1600 Polaco 12095
1630-1730 Polaco 9755
1730-1830 Belarus 9755
1830-1900 Ruso 9755
QTH: Radio Polonia, External Services, P.O.Box, 46, 00-977 Varsovia, Polonia.
E-mail: english.section@radio.com.pl
Web: www.polskieradio.pl
(Conexión Digital, Argentina)




